Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
Ene 2021 | 176 | 112 | 129 | 56 | 684 | 21732 | 1120 | 2585 | 2250 | 3532 |
Dic 2020 | 173 | 107 | 125 | 72 | 1251 | 28220 | 2250 | 3890 | 3317 | 5374 |
Totales | 49952 | 3370 | 6475 | 5567 | 8906 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |